Individus — M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 1861 1 avant 1971 Jamais
vers 1786
238 8 avant 1896 lundi 10 avril 2023 00:49
215 0 avant 1919 dimanche 3 septembre 2023 23:48
estimé 1855 0 avant 1965 jeudi 13 décembre 2018 13:11
156 12 68 87 dimanche 30 décembre 2018 22:50
123 4 60 62 dimanche 5 novembre 2023 03:21
vers 1885
139 12 avant 1995 dimanche 30 décembre 2018 21:48
estimé 1729 1 avant 1839 mercredi 19 décembre 2018 03:45
estimé 1785 1 avant 1895 mercredi 19 décembre 2018 10:30
estimé 1845 1 avant 1955 dimanche 30 décembre 2018 21:49
174 3 avant 1959 dimanche 30 décembre 2018 22:07
estimé 1808 1 avant 1918 dimanche 30 décembre 2018 22:36
estimé 1856 0 avant 1966 jeudi 11 avril 2019 10:25
1 dimanche 30 décembre 2018 22:47
182 1 136 46 mardi 30 janvier 2024 07:37
177 1 avant 1956 jeudi 31 janvier 2019 01:20
162 2 avant 1972 jeudi 31 janvier 2019 01:47
estimé 1822 1 avant 1932 jeudi 31 janvier 2019 01:47
estimé 1817 1 avant 1927 jeudi 31 janvier 2019 02:01
163 0 avant 1970 jeudi 31 janvier 2019 02:12
estimé 1820 1 avant 1930 jeudi 31 janvier 2019 02:12
vers 1833
191 4 avant 1943 mardi 30 janvier 2024 07:38
240 1
avant 1860
164 76 mercredi 6 février 2019 23:49
140 0 avant 1993 lundi 1 avril 2019 21:18
vers 1865
159 1 76 83 mardi 2 avril 2019 04:51
estimé 1901 0 avant 2011 mercredi 10 avril 2019 04:23
1 mardi 16 avril 2019 23:18
262 5 219 43 vendredi 7 janvier 2022 21:56
296 1 avant 1838 vendredi 20 septembre 2019 06:29
estimé 1674 1 283 mercredi 12 juin 2019 04:47
vers 1626
398 1 327 70 mercredi 12 juin 2019 03:55
estimé 1586 1 avant 1696 mercredi 12 juin 2019 03:55
estimé 1784 1 avant 1894 dimanche 16 juin 2019 21:25
estimé 1746 1 avant 1856 lundi 17 juin 2019 21:41
vers 1725
299 2 253 45 lundi 17 juin 2019 23:19
estimé 1685 1 avant 1795 lundi 17 juin 2019 23:19
estimé 1749 1 avant 1859 lundi 17 juin 2019 23:25
1 lundi 17 juin 2019 23:25
estimé 1750 1 avant 1860 mardi 18 juin 2019 00:22
167 2 105 61 dimanche 23 juin 2019 23:33
207 1 avant 1927 dimanche 28 janvier 2024 21:13
223 0 avant 1910 vendredi 20 septembre 2019 05:19
226 0 avant 1908 vendredi 20 septembre 2019 05:20
228 1 153 74 lundi 17 janvier 2022 08:49
estimé 1688 1 avant 1798 vendredi 20 septembre 2019 06:29
vers 1742
282 1 avant 1852 vendredi 8 novembre 2019 16:55
estimé 1652 1 301 vendredi 30 juin 2017 20:28
vers 1876
148 1 66 81 samedi 21 décembre 2019 00:44
162 7 78 84 mercredi 5 juillet 2023 01:33
289 1 256 32 mardi 24 décembre 2019 21:33
estimé 1694 1 avant 1804 jeudi 26 décembre 2019 21:59
327 1 avant 1806 mardi 24 décembre 2019 21:39
estimé 1656 1 avant 1766 mardi 24 décembre 2019 21:42
1 mardi 24 décembre 2019 21:42
233 2 avant 1901 mardi 24 décembre 2019 22:00
estimé 1749 1 avant 1859 mardi 24 décembre 2019 22:00
estimé 1766 0 avant 1876 mardi 24 décembre 2019 22:11
265 0 avant 1868 mardi 24 décembre 2019 22:13
244 0 avant 1889 mardi 24 décembre 2019 22:16
1 jeudi 26 décembre 2019 21:59
estimé 1634 1 avant 1744 vendredi 27 décembre 2019 03:09
1 vendredi 27 décembre 2019 03:09
estimé 1810 1 avant 1920 samedi 28 décembre 2019 03:16
229 1 avant 1905 mercredi 15 janvier 2020 02:17
240 3 avant 1894 mardi 18 décembre 2018 14:20
1 lundi 13 août 2018 21:55
143 13 63 79 jeudi 14 septembre 2023 18:29
92 2 7 85 mercredi 31 janvier 2024 13:05
180 5 avant 1953 mercredi 31 mai 2023 02:28
149 0 avant 1984 lundi 26 novembre 2018 12:09
147 0 avant 1986 lundi 26 novembre 2018 12:10
146 0 avant 1988 lundi 10 décembre 2018 11:20
144 0 77 67 lundi 26 novembre 2018 12:34
277 1 avant 1857 mardi 4 décembre 2018 00:02
292 4 avant 1842 mardi 4 décembre 2018 00:16
vers 1827
197 5 avant 1937 mercredi 13 décembre 2023 22:17
208 12 avant 1926 jeudi 20 décembre 2018 03:23
estimé 1866 0 avant 1976 vendredi 7 décembre 2018 13:20
vers 1769
255 4 avant 1879 mardi 2 janvier 2024 04:35
141 0 90 50 mardi 25 août 2020 09:32
221 1 159 61 lundi 17 janvier 2022 08:49
190 1 145 44 mercredi 12 janvier 2022 04:41
158 9 92 65 mercredi 6 janvier 2021 09:59
4 lundi 18 janvier 2021 01:59
129 2 67 61 jeudi 1 décembre 2022 03:51
vers 1860
164 1 78 85 vendredi 9 avril 2021 04:23
147 4 65 81 jeudi 12 octobre 2023 16:04
143 0 71 71 lundi 5 juillet 2021 00:03
estimé 1877 0 avant 1987 samedi 4 septembre 2021 23:12
estimé 1878 0 avant 1988 samedi 4 septembre 2021 23:13
estimé 1826 1 avant 1936 jeudi 9 septembre 2021 11:50
1 mardi 7 décembre 2021 10:15
1 vendredi 10 décembre 2021 00:04
1 mardi 14 décembre 2021 10:08
1 mardi 14 décembre 2021 10:14
153 0 126 27 jeudi 16 décembre 2021 04:49
estimé 1906 0 avant 2016 lundi 10 janvier 2022 16:05
estimé 1906 0 avant 2016 lundi 10 janvier 2022 14:25
estimé 1906 0 avant 2016 lundi 10 janvier 2022 14:25
148 9 72 75 samedi 11 novembre 2023 05:48
194 4 108 85 lundi 17 janvier 2022 08:36
estimé 1796 1 avant 1906 lundi 17 janvier 2022 08:36
208 4 avant 1925 jeudi 1 septembre 2022 13:23
240 2 196 44 vendredi 14 octobre 2022 19:08
estimé 1743 1 avant 1853 vendredi 14 octobre 2022 19:14
300 1 avant 1833 vendredi 14 octobre 2022 19:59
estimé 1693 1 avant 1803 vendredi 14 octobre 2022 20:00
1 dimanche 16 octobre 2022 20:15
estimé 1871 2 avant 1981 mardi 22 novembre 2022 03:39
estimé 1846 1 avant 1956 samedi 26 novembre 2022 03:12
estimé 1866 1 avant 1976 jeudi 1 décembre 2022 04:22
estimé 1667 1 avant 1777 jeudi 29 décembre 2022 18:35
164 6 107 56 mardi 24 janvier 2023 13:51
estimé 1802 0 avant 1912 lundi 6 février 2023 12:06
136 3 78 58 lundi 6 février 2023 14:35
311 1 avant 1823 samedi 4 mars 2023 09:06
estimé 1679 1 avant 1789 samedi 4 mars 2023 09:20
estimé 1878 0 avant 1988 dimanche 5 mars 2023 19:48
estimé 1878 0 avant 1988 dimanche 5 mars 2023 19:48
189 1 117 72 vendredi 31 mars 2023 02:23
vers 1782
242 1 avant 1892 mercredi 12 avril 2023 02:34
estimé 1742 1 avant 1852 mercredi 12 avril 2023 02:49
vers 1785
239 1 164 74 vendredi 12 mai 2023 12:35
179 0 avant 1954 dimanche 21 mai 2023 21:38
178 0 avant 1955 dimanche 21 mai 2023 21:38
176 3 avant 1958 dimanche 21 mai 2023 21:39
172 0 avant 1961 dimanche 21 mai 2023 21:40
234 1 avant 1900 jeudi 29 juin 2023 05:35
estimé 1891 1 avant 2001 lundi 7 août 2023 23:31
148 1 94 53 jeudi 25 janvier 2024 23:54
163 7 78 84 mardi 23 janvier 2024 02:07
163 7 78 84 mardi 23 janvier 2024 02:07
162 7 avant 1972 jeudi 25 janvier 2024 15:11
vers 1874
150 1 67 82 lundi 23 octobre 2023 23:31
vers 1880
144 1 69 74 lundi 23 octobre 2023 23:46
estimé 1878 0 avant 1988 jeudi 26 octobre 2023 02:15
vers 1784
240 1 avant 1894 mardi 7 novembre 2023 15:31
200 1 avant 1934 jeudi 25 janvier 2024 15:10
estimé 1790 1 avant 1900 lundi 27 novembre 2023 11:45
estimé 1799 1 avant 1909 lundi 27 novembre 2023 11:52
estimé 1748 1 avant 1858 lundi 27 novembre 2023 14:39
estimé 1808 1 avant 1918 vendredi 15 décembre 2023 13:28
estimé 1833 1 avant 1943 lundi 15 janvier 2024 13:56
1 lundi 15 janvier 2024 14:00
1 lundi 15 janvier 2024 13:58
estimé 1768 1 avant 1878 lundi 22 janvier 2024 09:40
estimé 1762 1 avant 1872 lundi 22 janvier 2024 09:51
1 lundi 22 janvier 2024 09:56
193 5 avant 1940 mardi 23 janvier 2024 02:11
estimé 1797 1 avant 1907 lundi 22 janvier 2024 10:39
159 5 78 81 mardi 23 janvier 2024 02:13
0 lundi 22 janvier 2024 14:37
154 0 avant 1979 mardi 23 janvier 2024 02:16
150 0 avant 1983 mardi 23 janvier 2024 02:16
147 0 avant 1986 mardi 23 janvier 2024 02:17
estimé 1892 0 avant 2002 mardi 23 janvier 2024 02:21
estimé 1892 2 avant 2002 mardi 23 janvier 2024 02:23
136 5 89 47 mardi 23 janvier 2024 03:13
estimé 1904 0 avant 2014 mardi 23 janvier 2024 04:21
vers 1895
129 2 65 63 mardi 23 janvier 2024 04:39
1 mardi 23 janvier 2024 18:50
estimé 1794 1 avant 1904 mardi 23 janvier 2024 21:16
estimé 1699 1 avant 1809 mercredi 24 janvier 2024 08:00
1 mercredi 24 janvier 2024 08:24
estimé 1717 1 avant 1827 mercredi 24 janvier 2024 08:47
estimé 1797 1 avant 1907 mercredi 24 janvier 2024 15:43
vers 1781
243 1 avant 1891 mercredi 24 janvier 2024 15:43
1 jeudi 25 janvier 2024 14:20
vers 1815
209 1 avant 1925 jeudi 25 janvier 2024 23:50
184 1 avant 1950 jeudi 25 janvier 2024 23:52
368 2 310 58 vendredi 26 janvier 2024 23:46
estimé 1606 1 avant 1716 vendredi 26 janvier 2024 23:49
1 vendredi 26 janvier 2024 23:54
vers 1772
252 1 avant 1882 dimanche 28 janvier 2024 21:13
estimé 1756 3 210 mardi 30 janvier 2024 07:26
1 mardi 30 janvier 2024 07:30
236 0 avant 1897 mardi 30 janvier 2024 07:40
224 0 avant 1909 mardi 30 janvier 2024 07:41
1 mardi 30 janvier 2024 08:37
estimé 1768 1 avant 1878 mardi 30 janvier 2024 08:43
299 1 avant 1834 mardi 30 janvier 2024 08:46
estimé 1680 10 avant 1790 mardi 30 janvier 2024 08:49
321 0 avant 1812 mardi 30 janvier 2024 09:12
319 0 avant 1815 mardi 30 janvier 2024 09:12
317 0 263 54 mardi 30 janvier 2024 09:13
315 0 avant 1818 mardi 30 janvier 2024 09:15
311 0 avant 1823 mardi 30 janvier 2024 09:16
308 0 avant 1825 mardi 30 janvier 2024 09:16
306 0 306 0 mardi 30 janvier 2024 09:17
304 0 avant 1829 mardi 30 janvier 2024 09:18
302 0 avant 1832 mardi 30 janvier 2024 09:19
estimé 1645 1 avant 1755 mardi 30 janvier 2024 09:39
estimé 1694 1 avant 1804 lundi 5 février 2024 10:42
estimé 1929 0 vendredi 9 février 2024 21:09
243 1 181 62 samedi 2 mars 2024 15:26