Individus — Emonet

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
258 2 184 74 lundi 10 décembre 2018 15:20
1 vendredi 10 décembre 2021 00:03
1 vendredi 10 décembre 2021 00:04
1 mardi 14 décembre 2021 10:08
vers 1687
337 1 273 63 samedi 15 octobre 2022 07:14
293 2 215 77 jeudi 25 janvier 2024 21:35
estimé 1730 2 258 jeudi 25 janvier 2024 21:36
132 1 60 72 mercredi 6 décembre 2023 07:57
estimé 1854 1 avant 1964 mercredi 6 décembre 2023 09:15
estimé 1858 1 avant 1968 mercredi 6 décembre 2023 09:16
estimé 1811 2 avant 1921 jeudi 25 janvier 2024 21:15
estimé 1820 2 avant 1930 jeudi 25 janvier 2024 21:21
266 1 193 73 jeudi 25 janvier 2024 21:48
estimé 1771 1 avant 1881 jeudi 25 janvier 2024 21:19
estimé 1650 1 avant 1760 mercredi 17 janvier 2024 21:12
1 mercredi 17 janvier 2024 22:48
149 1 108 40 jeudi 25 janvier 2024 12:54
estimé 1849 1 avant 1959 jeudi 25 janvier 2024 21:15
estimé 1843 1 avant 1953 jeudi 25 janvier 2024 14:19
vers 1686
338 1 252 85 jeudi 25 janvier 2024 21:38
337 1 273 63 jeudi 25 janvier 2024 21:40
estimé 1689 1 avant 1799 jeudi 25 janvier 2024 21:40
vers 1644
380 1 319 60 jeudi 25 janvier 2024 21:41
vers 1649
375 1 330 45 jeudi 25 janvier 2024 21:42
estimé 1604 1 351 jeudi 25 janvier 2024 21:43
estimé 1736 0 avant 1846 jeudi 25 janvier 2024 21:53