Individus — Monney

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1885
139 12 avant 1995 dimanche 30 décembre 2018 21:48
estimé 1845 1 avant 1955 dimanche 30 décembre 2018 21:49
estimé 1855 1 avant 1965 dimanche 30 décembre 2018 21:56
estimé 1817 1 avant 1927 jeudi 31 janvier 2019 02:01
estimé 1784 1 avant 1894 dimanche 16 juin 2019 21:25
estimé 1810 1 avant 1920 samedi 28 décembre 2019 03:16
147 4 65 81 jeudi 12 octobre 2023 16:04
estimé 1826 1 avant 1936 jeudi 9 septembre 2021 11:50
208 4 avant 1925 jeudi 1 septembre 2022 13:23
estimé 1846 1 avant 1956 samedi 26 novembre 2022 03:12
estimé 1846 1 avant 1956 samedi 26 novembre 2022 03:12
179 0 avant 1954 dimanche 21 mai 2023 21:38
178 0 avant 1955 dimanche 21 mai 2023 21:38
176 3 avant 1958 dimanche 21 mai 2023 21:39
172 0 avant 1961 dimanche 21 mai 2023 21:40
148 1 94 53 jeudi 25 janvier 2024 23:54
estimé 1748 1 avant 1858 lundi 27 novembre 2023 14:39
vers 1815
209 1 avant 1925 jeudi 25 janvier 2024 23:50
184 1 avant 1950 jeudi 25 janvier 2024 23:52
179 1 avant 1954 jeudi 25 janvier 2024 23:53