Individus — Perroud

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
165 1 114 50 lundi 17 juin 2019 23:50
estimé 1888 0 avant 1998 lundi 17 juin 2019 23:59
estimé 1774 5 204 mercredi 6 février 2019 18:06
estimé 1850 1 avant 1960 dimanche 30 décembre 2018 22:11
294 2 223 70 mercredi 6 février 2019 18:17
estimé 1750 2 217 mercredi 6 février 2019 18:10
estimé 1695 1 avant 1805 mercredi 6 février 2019 18:17
vers 1699
325 1 avant 1809 lundi 29 janvier 2024 15:13
223 0 avant 1910 dimanche 10 février 2019 22:00
estimé 1747 1 avant 1857 mardi 11 juin 2019 05:56
estimé 1757 1 avant 1867 mardi 11 juin 2019 05:56
estimé 1828 1 avant 1938 samedi 2 mars 2024 04:48
estimé 1828 1 avant 1938 lundi 17 juin 2019 23:53
estimé 1847 1 avant 1957 lundi 17 juin 2019 23:59
estimé 1847 1 avant 1957 mardi 18 juin 2019 00:00
vers 1880
144 1 avant 1990 mardi 3 décembre 2019 01:53
estimé 1654 1 avant 1764 jeudi 26 décembre 2019 22:07
1 jeudi 26 décembre 2019 22:07
estimé 1635 1 avant 1745 vendredi 27 décembre 2019 03:16
1 vendredi 27 décembre 2019 03:16
183 0 146 36 mardi 19 mai 2020 11:03
246 13 avant 1888 lundi 10 décembre 2018 10:48
236 11 196 40 mardi 11 juin 2019 05:56
173 8 avant 1960 jeudi 31 janvier 2019 21:28
vers 1890
134 5 66 68 mardi 23 janvier 2024 04:14
estimé 1741 1 348 samedi 15 octobre 2022 19:36
401 1 avant 1732 samedi 15 octobre 2022 19:41
372 1 avant 1761 samedi 15 octobre 2022 19:44
335 0 avant 1798 samedi 15 octobre 2022 20:04
vers 1772
252 10 avant 1882 samedi 2 mars 2024 04:45
vers 1772
252 10 avant 1882 samedi 2 mars 2024 04:45
252 10 avant 1882 samedi 2 mars 2024 14:56
292 1 avant 1841 dimanche 16 octobre 2022 16:28
estimé 1737 1 avant 1847 dimanche 16 octobre 2022 16:29
327 3 248 79 dimanche 16 octobre 2022 16:30
vers 1694
330 3 263 66 dimanche 16 octobre 2022 16:31
360 4 305 54 dimanche 16 octobre 2022 16:31
estimé 1665 4 avant 1775 dimanche 16 octobre 2022 16:32
estimé 1665 4 avant 1775 dimanche 16 octobre 2022 16:32
398 3 avant 1736 dimanche 16 octobre 2022 17:24
estimé 1639 3 avant 1749 dimanche 16 octobre 2022 17:25
estimé 1595 1 avant 1705 dimanche 16 octobre 2022 17:30
estimé 1595 1 avant 1705 dimanche 16 octobre 2022 17:32
356 0 290 65 dimanche 16 octobre 2022 17:44
349 0 avant 1785 dimanche 16 octobre 2022 17:45
vers 1677
347 0 287 60 dimanche 16 octobre 2022 17:47
333 0 avant 1801 dimanche 16 octobre 2022 17:51
estimé 1703 0 avant 1813 dimanche 16 octobre 2022 17:52
325 0 avant 1809 dimanche 16 octobre 2022 17:55
estimé 1704 0 avant 1814 lundi 17 octobre 2022 10:54
estimé 1704 0 avant 1814 lundi 17 octobre 2022 10:54
323 0 avant 1810 dimanche 16 octobre 2022 17:57
298 0 avant 1836 dimanche 16 octobre 2022 18:00
288 0 avant 1845 dimanche 16 octobre 2022 18:03
1 dimanche 16 octobre 2022 18:07
estimé 1732 1 avant 1842 samedi 2 mars 2024 04:45
229 4 164 64 dimanche 16 octobre 2022 19:23
226 0 162 63 dimanche 16 octobre 2022 19:25
221 1 142 79 dimanche 16 octobre 2022 19:29
estimé 1795 0 197 dimanche 16 octobre 2022 19:26
219 0 avant 1914 dimanche 16 octobre 2022 19:27
218 0 167 50 dimanche 16 octobre 2022 19:29
216 0 129 87 dimanche 16 octobre 2022 19:30
214 0 avant 1919 dimanche 16 octobre 2022 19:32
211 0 147 63 dimanche 16 octobre 2022 19:33
208 0 avant 1925 dimanche 16 octobre 2022 21:22
estimé 1796 1 197 dimanche 16 octobre 2022 20:05
vers 1800
224 3 avant 1910 dimanche 16 octobre 2022 20:06
197 0 197 0 dimanche 16 octobre 2022 20:11
estimé 1766 1 avant 1876 dimanche 16 octobre 2022 20:20
1 dimanche 16 octobre 2022 20:23
193 0 147 45 dimanche 16 octobre 2022 20:26
191 0 avant 1943 dimanche 16 octobre 2022 20:27
189 0 151 38 dimanche 16 octobre 2022 20:28
estimé 1814 0 avant 1924 dimanche 16 octobre 2022 20:32
estimé 1668 1 avant 1778 jeudi 29 décembre 2022 18:10
estimé 1801 1 avant 1911 jeudi 26 janvier 2023 15:35
estimé 1811 1 avant 1921 jeudi 26 janvier 2023 15:36
estimé 1811 1 avant 1921 jeudi 26 janvier 2023 15:36
vers 1866
158 1 83 74 lundi 22 mai 2023 13:46
vers 1785
239 2 avant 1895 mercredi 5 juillet 2023 02:38
estimé 1812 2 avant 1922 jeudi 14 septembre 2023 20:44
estimé 1789 2 avant 1899 jeudi 14 septembre 2023 21:14
estimé 1645 1 avant 1755 lundi 18 septembre 2023 04:16
estimé 1610 1 avant 1720 lundi 18 septembre 2023 04:39
estimé 1808 1 avant 1918 samedi 2 mars 2024 04:33
estimé 1814 1 avant 1924 vendredi 15 décembre 2023 13:32
estimé 1732 1 avant 1842 vendredi 15 décembre 2023 20:30
estimé 1758 1 avant 1868 vendredi 15 décembre 2023 20:49
1 vendredi 15 décembre 2023 20:52
estimé 1641 1 avant 1751 jeudi 25 janvier 2024 23:14
estimé 1745 1 avant 1855 samedi 27 janvier 2024 20:53
estimé 1755 1 avant 1865 samedi 27 janvier 2024 20:54
366 2 320 45 lundi 29 janvier 2024 16:01
estimé 1665 1 avant 1775 lundi 5 février 2024 10:49
estimé 1806 1 avant 1916 jeudi 29 février 2024 11:32
181 1 112 68 jeudi 29 février 2024 11:34
179 1 115 63 jeudi 29 février 2024 21:15
149 1 avant 1984 jeudi 29 février 2024 21:18
1 samedi 2 mars 2024 04:49
estimé 1623 5 avant 1733 jeudi 11 avril 2024 10:45
estimé 1628 5 avant 1738 jeudi 11 avril 2024 10:46
362 0 avant 1771 jeudi 11 avril 2024 10:50
361 0 avant 1773 jeudi 11 avril 2024 10:50
367 0 avant 1766 jeudi 11 avril 2024 10:52
370 0 avant 1763 jeudi 11 avril 2024 10:52