« Armorial des familles fribourgeoises » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel |
(ajout armoiries Genoud) |
||
(17 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
(très partiel! on s'entend!) Les armoiries sont ici classées en priorité pour l'illustration liée à la généalogie Dewarrat | (très partiel! on s'entend!) Les armoiries sont ici classées en priorité pour l'illustration liée à la généalogie Dewarrat | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Priorité | !Priorité | ||
!Noms | !Noms | ||
!Commune(s) d'origine | !Commune(s) d'origine | ||
! | (Fribourg) | ||
!Ecu | !date | ||
!Ecu | |||
!Blasonnement | !Blasonnement | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Dewarrat | |[[Dewarrat (patronyme)|Dewarrat]] | ||
| | | | ||
* Attalens | * Attalens | ||
* Villorsonens | * Villorsonens | ||
|[[Fichier:Armoiries Dewarrat.svg|centré | |avant | ||
1800 | |||
|[[Fichier:Armoiries Dewarrat.svg|centré|100x100px]] | |||
|Écartelé aux 1er et 4ème de gueules et aux 2ème et 3ème d'argent, un lion de sable couronné du même brochant sur le tout. | |Écartelé aux 1er et 4ème de gueules et aux 2ème et 3ème d'argent, un lion de sable couronné du même brochant sur le tout. | ||
|- | |- | ||
|5.0 | |5.0 | ||
|Savoy | |[[Savoy (patronyme)|Savoy]] | ||
| | | | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | | | ||
|[[Fichier:Armoiries Famille Savoy.svg|centré|100x100px]] | |||
|D'azur à une marque de maison d'or | |D'azur à une marque de maison d'or | ||
|- | |- | ||
Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
| | | | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 37 : | Ligne 42 : | ||
| | | | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 42 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Bochud | |[[Bochud (patronyme)|Bochud]] | ||
| | | | ||
* Bossonens | * Bossonens | ||
Ligne 50 : | Ligne 56 : | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Berset | |[[Berset (patronyme)|Berset]] | ||
| | | | ||
* Villargiroud (Villorsonnens) | * Villargiroud (Villorsonnens) | ||
Ligne 64 : | Ligne 70 : | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Cottet | |[[Cottet (patronyme)|Cottet]] | ||
| | | | ||
* Bionnens | |||
* Bossonnens | |||
* Farvagny-le-Petit | |||
* Rue | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 71 : | Ligne 81 : | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Monnard | |[[Monnard (patronyme)|Monnard]] | ||
| | | | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | | | ||
| | |[[Fichier:Blason_Monnard.svg|centré|100x100px]] | ||
|D'azur à une jumelle d'argent posée en fasce, soutenue de gueules à 4 étoiles d'argent posées 2 et 2, une rose d'or en chef, et une montagne d'un copeau de sinople en pointe | |D'azur à une jumelle d'argent posée en fasce, soutenue de gueules à 4 étoiles d'argent posées 2 et 2, une rose d'or en chef, et une montagne d'un copeau de sinople en pointe | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Michel | |[[Michel (patronyme)|Michel]] | ||
| | | | ||
* Villarsel-Le-Gibloux | * Villarsel-Le-Gibloux | ||
Ligne 90 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Chavaillaz | |[[Chavaillaz (patronyme)|Chavaillaz]] | ||
| | | | ||
* Ecuvillens | |||
* Jaun (1903) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 98 : | Ligne 110 : | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Colliard | |[[Colliard (patronyme)|Colliard]] | ||
| | | | ||
* Attalens | |||
* Bulle (depuis XIXe) | |||
* Châtel-Saint-Denis | |||
* Porsel (depuis XIXe) | |||
* Remaufens | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 105 : | Ligne 122 : | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Gremaud | |[[Gremaud (patronyme)|Gremaud]] | ||
| | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 113 : | Ligne 130 : | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Comte | |[[Comte (patronyme)|Comte]] | ||
| | | | ||
* Fribourg | |||
* Romont | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 120 : | Ligne 139 : | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Emonet | |[[Emonet (patronyme)|Emonet]] | ||
| | | | ||
* Attalens | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 127 : | Ligne 147 : | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Genoud | |[[Genoud (patronyme)|Genoud]] | ||
| | |Bossonnens | ||
Cerniat | |||
Châtel-Saint-Denis | |||
Fribourg | |||
Semsales | |||
Vuadens | |||
| | | | ||
|[[Fichier:Armoiries_Genoud.jpeg|centré|100x100px]] | |||
|D'azur au chevron d'or abaissé sous un croissant du même accompagné en chef de deux étoiles du second et en pointe d'un genou de carnation | |D'azur au chevron d'or abaissé sous un croissant du même accompagné en chef de deux étoiles du second et en pointe d'un genou de carnation | ||
(Cimier: trois plumes d'autruche au naturel) | (Cimier: trois plumes d'autruche au naturel) | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Perroud | |[[Perroud (patronyme)|Perroud]] | ||
| | | | ||
* '''Attalens''' | |||
* Avry-devant-Pont | |||
* Berlens | |||
* Châtel-Saint-Denis | |||
* Grangettes | |||
* La Neirigue | |||
* Macconnens | |||
* Rue | |||
* Villarimboud | |||
* Villaz-Saint-Pierre | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 143 : | Ligne 178 : | ||
P. de Châtel-Saint-Denis : "D'azur à la barre ondée d'or" (Cimier: un demi vol d'azur à la bande ondée d'or.) (voir fichier 20200130_125443 photo église Châtel-St-Denis) | P. de Châtel-Saint-Denis : "D'azur à la barre ondée d'or" (Cimier: un demi vol d'azur à la bande ondée d'or.) (voir fichier 20200130_125443 photo église Châtel-St-Denis) | ||
|- | |||
|25 | |||
|[[Broisaz (patronyme)|Broisaz]] | |||
|* Attalens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Chevalley (patronyme)|Chevalley]] | |||
|Attalens | |||
| | |||
| | |||
[[Fichier:Type pièce Sautoir.svg|centré|100x100px]] | |||
|"d'argent au sautoir de gueules" <ref>[http://www.genealogiesuisse.com/chevalley.htm]</ref> | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Dubois (patronyme)|Dubois]] | |||
|* Attalens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Dumoulin (patronyme)|Dumoulin]] | |||
|* Attalens | |||
* Bussy | |||
* Châtel-Saint-Denis | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Gachoud (patronyme)|Gachoud]] | |||
|* Attalens | |||
* Fribourg | |||
* Treyvaux | |||
* Villars-d'Avry | |||
* Zénauva | |||
| | |||
| | |||
|http://www.diesbach.com/sghcf/g/gachoud.html | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Galley (patronyme)|Galley]] | |||
|* Attalens | |||
* Autigny | |||
* Ecuvillens | |||
* Fribourg | |||
* Les Glânes | |||
* Lussy | |||
* Murten | |||
* Prez-vers-Noréaz | |||
* Romont | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Grandjean (patronyme)|Grandjean]] | |||
|* Attalens | |||
* Enney | |||
* Grattavache | |||
* La Tour-de-Trême | |||
* Le Crêt | |||
* Morlon | |||
* Villarvolard | |||
| | |||
| | |||
|''"de gueules à une demi lune figurée versée d'or et sommée d'une croisette d'argent accostée de deux étoiles d'or accompagnée en pointe d'une rose d'argent boutonnée d'or et pointée de sinople."''http://www.diesbach.com/sghcf/g/grandjean.html | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Grivet (patronyme)|Grivet]] | |||
|* Attalens | |||
* Düdingen | |||
* Semsales | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Morel (patronyme)|Morel]] | |||
|* Attalens | |||
* Chandossel | |||
* Corserey | |||
* Estavayer-le-Gibloux | |||
* Fribourg | |||
* Lentigny | |||
* Mézières | |||
* Posat | |||
* Villarsel-le-Gibloux | |||
| avant 1800 | |||
|[[Fichier:Blason Morel d'Attalens.svg|centré|100x100px]] | |||
|''"d'or à trois têtes de maures de sable, aux lèvres de gueules, boucles d'oreilles d'or et rubans d'argent".''http://www.diesbach.com/sghcf/m/morel.html | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Mussilier (patronyme)|Mussilier]] | |||
|* Attalens | |||
| | |||
| | |||
|peut-être : https://www.vitrosearch.ch/fr/objects/2560832 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Pesse (patronyme)|Pesse]] | |||
|* Attalens | |||
* Bossonnens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Uldry (patronyme)|Uldry]] | |||
|* Attalens | |||
* Auboranges | |||
* Avry-devant-Pont | |||
* Estévenens | |||
* Fribourg | |||
* Gumefens | |||
* Le Châtelard | |||
* Oberschrot (XIXe) | |||
* St. Antoni (XIXe) | |||
* St. Ursen | |||
* Villariaz | |||
| | |||
|[[Fichier:Armoiries Uldry c1.jpg|centré]] | |||
|''"d'argent à la barre d'azur chargée de quatre anneaux du premier, côtoyée de quatre billettes couchées d'azur et posées 2 et 2; et accompagnée de 2 flêches de sable posées en pal, l'une en chef à dextre et l'autre en pointe à senestre"''http://www.diesbach.com/sghcf/u/uldry.html | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Vienne (patronyme)|Vienne]] | |||
|* Attalens | |||
* Granges (Veveyse) | |||
* Progens | |||
* Vuadens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Vionnet (patronyme)|Vionnet]] | |||
|* Attalens | |||
* Grattavache | |||
* Vaulruz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Les blasons sont édités dans un esprit de licence CC-BY-SA (à voir laquelle exactement) afin d'être mise à disposition de Wikipedia et sa base de fichier Commons. | Les blasons sont édités dans un esprit de licence CC-BY-SA (à voir laquelle exactement) afin d'être mise à disposition de Wikipedia et sa base de fichier Commons. | ||
== Notes == | == Notes == | ||
Différentes sources : | Différentes sources : | ||
* Répertoire des familles du Canton de Fribourg, site Diesbach.ch | * Répertoire des familles du Canton de Fribourg, site Diesbach.ch | ||
* Notre Histoire.ch - Blasons de 100 familles fribourgeoise | * Notre Histoire.ch - Blasons de 100 familles fribourgeoise |
Dernière version du 23 janvier 2025 à 03:28
(très partiel! on s'entend!) Les armoiries sont ici classées en priorité pour l'illustration liée à la généalogie Dewarrat
Priorité | Noms | Commune(s) d'origine
(Fribourg) |
date | Ecu | Blasonnement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewarrat |
|
avant
1800 |
![]() |
Écartelé aux 1er et 4ème de gueules et aux 2ème et 3ème d'argent, un lion de sable couronné du même brochant sur le tout. | |
5.0 | Savoy |
|
![]() |
D'azur à une marque de maison d'or | ||
5.1 | Savoy |
|
"d'azur à un rocher à trois pics surmonté d'une étoile, le tout d'argent" | |||
5.2 | Savoy |
|
"d'azur à un mont de sinople sommé d'une étoile d'or" | |||
6 | Bochud |
|
Coupé: d'azur à trois étoiles malordonnées, et palé de gueules et d'argent | |||
2 | Berset |
|
Proposition de blasonnement : D'argent aux 3 planes de charron de gueule
à vérifier si ce n'est pas un autre outil, tel que :
| |||
3 | Cottet |
|
||||
4 | Monnard |
|
![]() |
D'azur à une jumelle d'argent posée en fasce, soutenue de gueules à 4 étoiles d'argent posées 2 et 2, une rose d'or en chef, et une montagne d'un copeau de sinople en pointe | ||
7 | Michel |
|
D'azur à un agneau d'argent passant sur une montagne de trois copeaux de sinople | |||
8 | Chavaillaz |
|
D'azur au cavalier armé de pied en cap, brandissant une lance, soutenu d'un crampon de charpentier chargé d'une étoile, et accompagné en chef de deux croissants, le tout d'argent.
note : "crampon" : Agrafe ou clameau en charpenterie) | |||
9 | Colliard |
|
||||
10 | Gremaud | ... | D'azur à un croissant de lune d'or surmonté de deux étoiles du même
note : plusieurs (ou multitudes de) blasonnements... | |||
11 | Comte |
|
D’argent à la grue essorante de sable, becquée et membrée d’or, adextrée en chef d’une croix pattée de gueules | |||
12 | Emonet |
|
||||
13 | Genoud | Bossonnens
Cerniat Châtel-Saint-Denis Fribourg Semsales Vuadens |
![]() |
D'azur au chevron d'or abaissé sous un croissant du même accompagné en chef de deux étoiles du second et en pointe d'un genou de carnation
(Cimier: trois plumes d'autruche au naturel) | ||
14 | Perroud |
|
P. de Berlens, La Neirigue, Macconnens, Attalens, Bâle, Rue, Dardagny, Genève (1907 & 1960), et Lancy: D'azur à deux lions affrontés d'argent tenant élevé un coeur renversé du même soutenus d'une devise bastillée de quatre pièces d'or, et accompagnés de trois étoiles d'argent en pointe
P. d'Avry-devant Pont, de Villaz-Saint-Pierre et Morges: "d'azur à trois croisettes d'argent, au chef d'argent chargé de trois croissants montants de gueules" P. de Châtel-Saint-Denis : "D'azur à la barre ondée d'or" (Cimier: un demi vol d'azur à la bande ondée d'or.) (voir fichier 20200130_125443 photo église Châtel-St-Denis) | |||
25 | Broisaz | * Attalens | ||||
24 | Chevalley | Attalens |
![]() |
"d'argent au sautoir de gueules" [1] | ||
27 | Dubois | * Attalens | ||||
26 | Dumoulin | * Attalens
|
||||
23 | Gachoud | * Attalens
|
http://www.diesbach.com/sghcf/g/gachoud.html | |||
22 | Galley | * Attalens
|
||||
28 | Grandjean | * Attalens
|
"de gueules à une demi lune figurée versée d'or et sommée d'une croisette d'argent accostée de deux étoiles d'or accompagnée en pointe d'une rose d'argent boutonnée d'or et pointée de sinople."http://www.diesbach.com/sghcf/g/grandjean.html | |||
21 | Grivet | * Attalens
|
||||
19 | Morel | * Attalens
|
avant 1800 | ![]() |
"d'or à trois têtes de maures de sable, aux lèvres de gueules, boucles d'oreilles d'or et rubans d'argent".http://www.diesbach.com/sghcf/m/morel.html | |
20 | Mussilier | * Attalens | peut-être : https://www.vitrosearch.ch/fr/objects/2560832 | |||
15 | Pesse | * Attalens
|
||||
17 | Uldry | * Attalens
|
![]() |
"d'argent à la barre d'azur chargée de quatre anneaux du premier, côtoyée de quatre billettes couchées d'azur et posées 2 et 2; et accompagnée de 2 flêches de sable posées en pal, l'une en chef à dextre et l'autre en pointe à senestre"http://www.diesbach.com/sghcf/u/uldry.html | ||
16 | Vienne | * Attalens
|
||||
18 | Vionnet | * Attalens
|
Les blasons sont édités dans un esprit de licence CC-BY-SA (à voir laquelle exactement) afin d'être mise à disposition de Wikipedia et sa base de fichier Commons.
Notes
Différentes sources :
- Répertoire des familles du Canton de Fribourg, site Diesbach.ch
- Notre Histoire.ch - Blasons de 100 familles fribourgeoise
- "Armorial du Canton de Fribourg, I, orné de 166 dessins du peintre Eugène Reichlen"
- "Armorial du Canton de Fribourg, III, orné de 173 dessins du peintre Eugène Reichlen"
Références
Droit d’auteur
Les textes et images sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions (CC-BY-SA-3.0)