« Armorial des familles fribourgeoises » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
(Fribourg) | (Fribourg) | ||
!date | !date | ||
!Ecu | !Ecu | ||
!Blasonnement | !Blasonnement | ||
|- | |- | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
|avant | |avant | ||
1800 | 1800 | ||
|[[Fichier:Armoiries Dewarrat.svg|centré | |[[Fichier:Armoiries Dewarrat.svg|centré|100x100px]] | ||
|Écartelé aux 1er et 4ème de gueules et aux 2ème et 3ème d'argent, un lion de sable couronné du même brochant sur le tout. | |Écartelé aux 1er et 4ème de gueules et aux 2ème et 3ème d'argent, un lion de sable couronné du même brochant sur le tout. | ||
|- | |- | ||
Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | | | ||
|[[Fichier:Armoiries Famille Savoy.svg|centré | |[[Fichier:Armoiries Famille Savoy.svg|centré|100x100px]] | ||
|D'azur à une marque de maison d'or | |D'azur à une marque de maison d'or | ||
|- | |- | ||
Ligne 54 : | Ligne 51 : | ||
| | | | ||
* Bossonens | * Bossonens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 64 : | Ligne 60 : | ||
* Villargiroud (Villorsonnens) | * Villargiroud (Villorsonnens) | ||
* Villarsiviriaux (Villorsonnens) | * Villarsiviriaux (Villorsonnens) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 81 : | Ligne 76 : | ||
* Farvagny-le-Petit | * Farvagny-le-Petit | ||
* Rue | * Rue | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 91 : | Ligne 85 : | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | | | ||
|[[Fichier:Blason_Monnard.svg|centré | |[[Fichier:Blason_Monnard.svg|centré|100x100px]] | ||
|D'azur à une jumelle d'argent posée en fasce, soutenue de gueules à 4 étoiles d'argent posées 2 et 2, une rose d'or en chef, et une montagne d'un copeau de sinople en pointe | |D'azur à une jumelle d'argent posée en fasce, soutenue de gueules à 4 étoiles d'argent posées 2 et 2, une rose d'or en chef, et une montagne d'un copeau de sinople en pointe | ||
|- | |- | ||
Ligne 102 : | Ligne 95 : | ||
* Remaufens | * Remaufens | ||
* (à compléter) | * (à compléter) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 112 : | Ligne 104 : | ||
* Ecuvillens | * Ecuvillens | ||
* Jaun (1903) | * Jaun (1903) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 126 : | Ligne 117 : | ||
* Porsel (depuis XIXe) | * Porsel (depuis XIXe) | ||
* Remaufens | * Remaufens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 134 : | Ligne 124 : | ||
|[[Gremaud (patronyme)|Gremaud]] | |[[Gremaud (patronyme)|Gremaud]] | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 145 : | Ligne 134 : | ||
* Fribourg | * Fribourg | ||
* Romont | * Romont | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 154 : | Ligne 142 : | ||
| | | | ||
* Attalens | * Attalens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 167 : | Ligne 154 : | ||
Semsales | Semsales | ||
Vuadens | Vuadens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 186 : | Ligne 172 : | ||
* Villarimboud | * Villarimboud | ||
* Villaz-Saint-Pierre | * Villaz-Saint-Pierre | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 197 : | Ligne 182 : | ||
|[[Broisaz (patronyme)|Broisaz]] | |[[Broisaz (patronyme)|Broisaz]] | ||
|* Attalens | |* Attalens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 205 : | Ligne 189 : | ||
|[[Chevalley (patronyme)|Chevalley]] | |[[Chevalley (patronyme)|Chevalley]] | ||
|Attalens | |Attalens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 213 : | Ligne 196 : | ||
|[[Dubois (patronyme)|Dubois]] | |[[Dubois (patronyme)|Dubois]] | ||
|* Attalens | |* Attalens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 223 : | Ligne 205 : | ||
* Bussy | * Bussy | ||
* Châtel-Saint-Denis | * Châtel-Saint-Denis | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 235 : | Ligne 216 : | ||
* Villars-d'Avry | * Villars-d'Avry | ||
* Zénauva | * Zénauva | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 251 : | Ligne 231 : | ||
* Prez-vers-Noréaz | * Prez-vers-Noréaz | ||
* Romont | * Romont | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 265 : | Ligne 244 : | ||
* Morlon | * Morlon | ||
* Villarvolard | * Villarvolard | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 275 : | Ligne 253 : | ||
* Düdingen | * Düdingen | ||
* Semsales | * Semsales | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 292 : | Ligne 269 : | ||
* Villarsel-le-Gibloux | * Villarsel-le-Gibloux | ||
| avant 1800 | | avant 1800 | ||
|[[Fichier:Blason Morel d'Attalens.svg|centré|100x100px]] | |||
|[[Fichier:Blason Morel d'Attalens.svg| | |||
|''"d'or à trois têtes de maures de sable, aux lèvres de gueules, boucles d'oreilles d'or et rubans d'argent".''http://www.diesbach.com/sghcf/m/morel.html | |''"d'or à trois têtes de maures de sable, aux lèvres de gueules, boucles d'oreilles d'or et rubans d'argent".''http://www.diesbach.com/sghcf/m/morel.html | ||
|- | |- | ||
Ligne 299 : | Ligne 275 : | ||
|[[Mussilier (patronyme)|Mussilier]] | |[[Mussilier (patronyme)|Mussilier]] | ||
|* Attalens | |* Attalens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 308 : | Ligne 283 : | ||
|* Attalens | |* Attalens | ||
* Bossonnens | * Bossonnens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 327 : | Ligne 301 : | ||
* Villariaz | * Villariaz | ||
| | | | ||
|[[Fichier:Armoiries Uldry c1.jpg|centré]] | |||
|[[Fichier:Armoiries Uldry c1.jpg| | |||
|''"d'argent à la barre d'azur chargée de quatre anneaux du premier, côtoyée de quatre billettes couchées d'azur et posées 2 et 2; et accompagnée de 2 flêches de sable posées en pal, l'une en chef à dextre et l'autre en pointe à senestre"''http://www.diesbach.com/sghcf/u/uldry.html | |''"d'argent à la barre d'azur chargée de quatre anneaux du premier, côtoyée de quatre billettes couchées d'azur et posées 2 et 2; et accompagnée de 2 flêches de sable posées en pal, l'une en chef à dextre et l'autre en pointe à senestre"''http://www.diesbach.com/sghcf/u/uldry.html | ||
|- | |- | ||
Ligne 337 : | Ligne 310 : | ||
* Progens | * Progens | ||
* Vuadens | * Vuadens | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 347 : | Ligne 319 : | ||
* Grattavache | * Grattavache | ||
* Vaulruz | * Vaulruz | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 18 septembre 2024 à 20:18
(très partiel! on s'entend!) Les armoiries sont ici classées en priorité pour l'illustration liée à la généalogie Dewarrat
Priorité | Noms | Commune(s) d'origine
(Fribourg) |
date | Ecu | Blasonnement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewarrat |
|
avant
1800 |
Écartelé aux 1er et 4ème de gueules et aux 2ème et 3ème d'argent, un lion de sable couronné du même brochant sur le tout. | ||
5.0 | Savoy |
|
D'azur à une marque de maison d'or | |||
5.1 | Savoy |
|
"d'azur à un rocher à trois pics surmonté d'une étoile, le tout d'argent" | |||
5.2 | Savoy |
|
"d'azur à un mont de sinople sommé d'une étoile d'or" | |||
6 | Bochud |
|
Coupé: d'azur à trois étoiles malordonnées, et palé de gueules et d'argent | |||
2 | Berset |
|
Proposition de blasonnement : D'argent aux 3 planes de charron de gueule
à vérifier si ce n'est pas un autre outil, tel que :
| |||
3 | Cottet |
|
||||
4 | Monnard |
|
D'azur à une jumelle d'argent posée en fasce, soutenue de gueules à 4 étoiles d'argent posées 2 et 2, une rose d'or en chef, et une montagne d'un copeau de sinople en pointe | |||
7 | Michel |
|
D'azur à un agneau d'argent passant sur une montagne de trois copeaux de sinople | |||
8 | Chavaillaz |
|
D'azur au cavalier armé de pied en cap, brandissant une lance, soutenu d'un crampon de charpentier chargé d'une étoile, et accompagné en chef de deux croissants, le tout d'argent.
note : "crampon" : Agrafe ou clameau en charpenterie) | |||
9 | Colliard |
|
||||
10 | Gremaud | ... | D'azur à un croissant de lune d'or surmonté de deux étoiles du même
note : plusieurs (ou multitudes de) blasonnements... | |||
11 | Comte |
|
D’argent à la grue essorante de sable, becquée et membrée d’or, adextrée en chef d’une croix pattée de gueules | |||
12 | Emonet |
|
||||
13 | Genoud | Bossonnens
Cerniat Châtel-Saint-Denis Fribourg Semsales Vuadens |
D'azur au chevron d'or abaissé sous un croissant du même accompagné en chef de deux étoiles du second et en pointe d'un genou de carnation
(Cimier: trois plumes d'autruche au naturel) | |||
14 | Perroud |
|
P. de Berlens, La Neirigue, Macconnens, Attalens, Bâle, Rue, Dardagny, Genève (1907 & 1960), et Lancy: D'azur à deux lions affrontés d'argent tenant élevé un coeur renversé du même soutenus d'une devise bastillée de quatre pièces d'or, et accompagnés de trois étoiles d'argent en pointe
P. d'Avry-devant Pont, de Villaz-Saint-Pierre et Morges: "d'azur à trois croisettes d'argent, au chef d'argent chargé de trois croissants montants de gueules" P. de Châtel-Saint-Denis : "D'azur à la barre ondée d'or" (Cimier: un demi vol d'azur à la bande ondée d'or.) (voir fichier 20200130_125443 photo église Châtel-St-Denis) | |||
25 | Broisaz | * Attalens | ||||
24 | Chevalley | Attalens | ||||
27 | Dubois | * Attalens | ||||
26 | Dumoulin | * Attalens
|
||||
23 | Gachoud | * Attalens
|
http://www.diesbach.com/sghcf/g/gachoud.html | |||
22 | Galley | * Attalens
|
||||
28 | Grandjean | * Attalens
|
"de gueules à une demi lune figurée versée d'or et sommée d'une croisette d'argent accostée de deux étoiles d'or accompagnée en pointe d'une rose d'argent boutonnée d'or et pointée de sinople."http://www.diesbach.com/sghcf/g/grandjean.html | |||
21 | Grivet | * Attalens
|
||||
19 | Morel | * Attalens
|
avant 1800 | "d'or à trois têtes de maures de sable, aux lèvres de gueules, boucles d'oreilles d'or et rubans d'argent".http://www.diesbach.com/sghcf/m/morel.html | ||
20 | Mussilier | * Attalens | peut-être : https://www.vitrosearch.ch/fr/objects/2560832 | |||
15 | Pesse | * Attalens
|
||||
17 | Uldry | * Attalens
|
"d'argent à la barre d'azur chargée de quatre anneaux du premier, côtoyée de quatre billettes couchées d'azur et posées 2 et 2; et accompagnée de 2 flêches de sable posées en pal, l'une en chef à dextre et l'autre en pointe à senestre"http://www.diesbach.com/sghcf/u/uldry.html | |||
16 | Vienne | * Attalens
|
||||
18 | Vionnet | * Attalens
|
Les blasons sont édités dans un esprit de licence CC-BY-SA (à voir laquelle exactement) afin d'être mise à disposition de Wikipedia et sa base de fichier Commons.
Notes
Différentes sources :
- Répertoire des familles du Canton de Fribourg, site Diesbach.ch
- Notre Histoire.ch - Blasons de 100 familles fribourgeoise
- "Armorial du Canton de Fribourg, I, orné de 166 dessins du peintre Eugène Reichlen"
- "Armorial du Canton de Fribourg, III, orné de 173 dessins du peintre Eugène Reichlen"
Références
Droit d’auteur
Les textes et images sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions (CC-BY-SA-3.0)